Описание
Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Фуфайка прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами. Вырез горловины округлой формы, окантован бейкой. Кальсоны без боковых швов с двойным гульфиком, двойной ластовицей и одинарной вставкой сзади. По низу кальсон манжеты. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху кальсон проложена эластичная лента
Таблица размеров:
кофта
Размеры | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 |
Длина изделия | 77 | 80 | 77 | 80 | 77 | 81 | 78 | 82 | 79 | 83 |
Длина рукава | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 64 |
Объем груди | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 |
Объем талии | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 |
Объем бедер | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 |
Вес (гр.) | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Брюки
Размеры | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 |
Длина изделия | 108 | 116 | 109 | 116 | 110 | 118 | 110 | 118 | 111 | 119 |
Объем бедер | 94 | 94 | 101 | 101 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 |
Вес (гр.) | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...